Main Content Area
Full-Time Faculty by Tenure, Tenure Track, and Non-Tenure Track
Fall Semesters 2008-2012
Faculty With Tenure By Race/Ethnicity and Gender
| Race/Ethnicity | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| International | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Black | 11 | 7 | 15 | 6 | 17 | 8 | 20 | 8 | 15 | 10 |
| American Indian / Alaskan Native | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asian | 39 | 7 | 41 | 7 | 46 | 11 | 57 | 13 | 60 | 15 |
| Hispanic | 10 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 |
| White | 298 | 120 | 314 | 125 | 313 | 129 | 295 | 134 | 268 | 123 |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 360 | 135 | 382 | 141 | 392 | 150 | 387 | 158 | 358 | 150 |
| Total Faculty with Tenure | 495 | 523 | 542 | 545 | 508 | |||||
Tenure Track Faculty By Race/Ethnicity and Gender
| Race/Ethnicity | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| International | 22 | 13 | 20 | 11 | 19 | 9 | 9 | 5 | 11 | 4 |
| Black | 16 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| American Indian / Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asian | 27 | 12 | 29 | 12 | 22 | 13 | 16 | 14 | 15 | 13 |
| Hispanic | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| White | 143 | 96 | 134 | 90 | 115 | 80 | 97 | 68 | 90 | 58 |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 216 | 139 | 205 | 132 | 177 | 122 | 143 | 107 | 134 | 91 |
| Total Faculty on Tenure Track | 355 | 337 | 299 | 250 | 225 | |||||
Non-Tenure Track Faculty By Race/Ethnicity and Gender
| Race/Ethnicity | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| International | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Black | 6 | 26 | 8 | 28 | 9 | 25 | 5 | 27 | 5 | 28 |
| American Indian / Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Asian | 26 | 21 | 25 | 21 | 29 | 24 | 38 | 25 | 35 | 24 |
| Hispanic | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 |
| White | 195 | 245 | 190 | 242 | 175 | 237 | 182 | 252 | 187 | 247 |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 234 | 298 | 230 | 302 | 221 | 300 | 237 | 319 | 236 | 320 |
| Total Non-Tenure Track Faculty | 532 | 532 | 521 | 556 | 556 | |||||
Total Full-Time Faculty By Race/Ethnicity and Gender
| Race/Ethnicity | Fall 2008 | Fall 2009 | Fall 2010 | Fall 2011 | Fall 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| International | 25 | 14 | 21 | 17 | 24 | 13 | 16 | 9 | 15 | 10 |
| Black | 33 | 44 | 36 | 47 | 38 | 44 | 36 | 45 | 30 | 45 |
| American Indian / Alaskan Native | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Asian | 92 | 40 | 95 | 40 | 97 | 48 | 111 | 52 | 110 | 52 |
| Hispanic | 21 | 13 | 24 | 14 | 23 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 |
| White | 636 | 461 | 638 | 457 | 603 | 446 | 574 | 454 | 545 | 428 |
| Native Hawaiian / Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 810 | 572 | 817 | 575 | 790 | 572 | 767 | 584 | 728 | 561 |
| Total Full-Time Faculty | 1382 | 1392 | 1362 | 1351 | 1289 | |||||